SLV1常閉型號(hào)規(guī)格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
最大 流體 溫度 |
線(xiàn)圈 配置 |
功率 | 線(xiàn)圈 等級(jí) |
訂貨型號(hào)以下表中 |
||||||||||
最小壓力 | 最大工作壓力 |
VA
|
W
|
|||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV1 | SLV1DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV2 | SLV1DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV3 | SLV1DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV4 | SLV1DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV1 | SLV1DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV2 | SLV1DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV3 | SLV1DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV4 | SLV1DF02N3BV4 |
SLV2常開(kāi)型號(hào)規(guī)格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
最大 流體 溫度 |
線(xiàn)圈 配置 |
功率 | 線(xiàn)圈等級(jí) |
訂貨型號(hào)以下表中電壓為 |
||||||||||
最小 壓力 |
最大工作壓力 |
VA
|
W
|
|||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV1 | SLV2DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV2 | SLV2DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV3 | SLV2DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV4 | SLV2DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV1 | SLV2DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV2 | SLV2DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV3 | SLV2DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV4 | SLV2DF02N3BV4 |
SLV3常開(kāi)型號(hào)規(guī)格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
最大 流體 溫度 |
線(xiàn)圈 配置 |
功率 | 線(xiàn)圈 等級(jí) |
訂貨型號(hào) 以下表中電壓為 |
||||||||||
最小 壓力 |
最大工作壓力 |
VA
|
W
|
|||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV1 | SLV3DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV2 | SLV3DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV3 | SLV3DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV4 | SLV3DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV1 | SLV5DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV2 | SLV3DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV3 | SLV3DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV4 | SLV3DF02N3BV4 |
SLV4常開(kāi)型號(hào)規(guī)格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
最大 流體 溫度 |
線(xiàn)圈 配置 |
功率 | 線(xiàn)圈 等級(jí) |
訂貨型號(hào)以下表中電壓為220VAC50/60HZ |
||||||||||
最小 壓力 |
最大工作壓力 |
VA
|
W
|
|||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV1 | SLV4DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV2 | SLV4DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV3 | SLV4DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV4 | SLV4DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV1 | SLV4DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 5 | 3.5 | 10 | 3.5 | 5 | 3.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV2 | SLV4DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV3 | SLV4DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 3.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV4 | SLV4DF02N3BV4 |
SLV5常開(kāi)型號(hào)規(guī)格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
最大 流體 溫度 |
線(xiàn)圈 配置 |
功率 | 線(xiàn)圈 等級(jí) |
訂貨型號(hào)以下表中電壓為 |
||||||||||
最小 壓力 |
最大工作壓力 |
VA
|
W
|
|||||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||||||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黃銅閥體 | 不銹鋼閥體 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV1 | SLV5DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV2 | SLV5DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV3 | SLV5DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV4 | SLV5DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV1 | SLV5DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV2 | SLV5DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV3 | SLV5DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV4 | SLV5DF02N3BV4 |
電磁閥訂貨型號(hào)說(shuō)明
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電磁閥的種類(lèi) | 控制方式 | 線(xiàn)圈配置形式 | 線(xiàn)圈等級(jí) | 電壓 | 密封材料 | 閥體材料類(lèi)型 | 連接 | 流量通徑(mm) | 其它選配 | |
例如 | SLV | 1 | D | F | 02 | N | 1 | A | V3 | |
|
代號(hào):1:常閉 2:常開(kāi) 3:換向型 4:通用型 5:常閉 (自動(dòng)排氣) |
代號(hào):
D=DIN標(biāo) 準(zhǔn)接線(xiàn)盒 塑封線(xiàn)圈 (配閥體 類(lèi)型:銅1 不銹鋼3 W: 金屬罩殼出線(xiàn)式 (配閥體 類(lèi)型:銅1 不銹鋼4)
S: 德國(guó)NASS 線(xiàn)圈 (配閥體 類(lèi)型:銅1 不銹鋼3 |
F= F級(jí)
|
02=220VAC 230VAC 50/60HZ 01=110VAC 120VAC 50/60HZ 05=24VAC 13=DC24V 12=DC12V 其它電壓 |
V= VITON
E= EPDM
N=NBR |
1=銅 3=不銹鋼 “1和3配D型線(xiàn)圈) 2=銅 4=不銹鋼 “2和4配W型線(xiàn)圈
閥體類(lèi)型祥 |
A=1/8” B=1/4”
|
V1=1.5×1.2
V2=2.0×1.2
V3=2.5×1.2
V4=3.0×1.2 |
N:螺紋連接 美標(biāo)NPT
|
SLV系列線(xiàn)圈參數(shù)表
線(xiàn)圈型式和編號(hào) | 電壓 | 功率 | 所配電磁閥SLV系列 | ||||
50HZ VA | 60HZ VA | 直流 | |||||
起動(dòng) | 保持 | 起動(dòng) | 保持 | W | |||
D04-3101 | AC220V | 55 | 22 | 55 | 18 | ||
W07-3101 | AC220V | 50 | 20 | 50 | 16 | ||
D04-3106 W07-3106 |
DC24V | 13 | |||||
D04-3106 W07-3107 |
DC24V | 13 |
管理員入口 | 企業(yè)郵 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 南京英標(biāo)閥門(mén)有限公司 Copyright © 2000-2011 ICP備案號(hào):蘇ICP備11043689號(hào)