" /> " />
二位二通常開型電磁閥,斷電打開,通電關(guān)閉
閥體材質(zhì)為SS304不銹鋼(常規(guī));SS316不銹鋼(定制)
最大耐壓力為:12fg/cm2
環(huán)境溫度:0℃~65℃(F級)、0℃~80℃(H級)
產(chǎn)品為系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
按閥上所標(biāo)流向箭頭,可任意安裝;最好線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動
密封件采用聚四氟乙烯材料(Teflon),以適用不同流體的開關(guān)控制
型號規(guī)格表
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 |
壓力差(Kgf/cm2) |
最大 流體 溫度 |
線圈 配置 |
功率 | 線圈 等級 |
外行尺寸 長×寬×高 A×B×H |
重量 KG |
訂貨型號 |
|||||
最大工作壓力 |
VA AC220V |
W DC24V |
|||||||||||||
最小 壓力 |
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油 | 蒸汽 AC/DC |
|||||||||||
3/8” | 15 | 45 | 05 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×147 | 1.45 | SLA2DH02V4C15 |
15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 75×52×147 | 1.45 | SLA2WH02T4C15 | |
1/2” | 15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×147 | 1.4 | SLA2DF02V4D15 |
15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 75×52×147 | 1.4 | SLA2WH02T4D15 | |
3/4” | 20 | 0.9 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 85×60×159 | 1.7 | SLA2DF02V4E20 |
20 | 0.9 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 85×60×159 | 1.7 | SLA2WH02T4E20 | |
1” | 25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 100×70×166 | 2.1 | SLA2DF02V4G25 |
25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 100×70×166 | 2.1 | SLA2WH02T4G25 | |
11/4” | 35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×86 | 3.8 | SLA2DF02V4H35 |
35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 120×90×186 | 3.8 | SLA2WH02T4H35 | |
11/2” | 35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×186 | 3.7 | SLA2DF02V4J35 |
35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 120×90×186 | 3.7 | SLA2WH02T4J35 | |
1”法蘭連接 | 25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 134×110×200 | 3.6 | SLA2DF02V4F25 |
25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 |
W |
33 | 32 | H | 134×110×200 | 3.6 | SLA2WH02T4F25 | |
11/4”法蘭連接 | 35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 160×134×215 | 6.2 | SLA2DF02V4F35 |
35 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 160×134×215 | 6.2 | SLA2WH02T4F35 | |
11/2”法蘭連接 | 40 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | D | 33 | 32 | F | 160×145×200 | 6.7 | SLA2DF02V4F40 |
40 | 26 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 185 | W | 33 | 32 | H | 160×145×200 | 6.7 | SLA2WH02T4F40 |
管理員入口 | 企業(yè)郵 | 設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 南京英標(biāo)閥門有限公司 Copyright © 2000-2011 ICP備案號:蘇ICP備11043689號