結(jié)構(gòu)規(guī)格參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2W100-10 | 2W160-10 | 2W100-15 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
接管口徑 | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |||
流量通徑 | 2.5mm | 4mm | 10mm | 16mm | 10mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | |
CV值 | 0.23 |
0.6 |
1.6 | 4.8 | 1.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
使用流體 | 空氣、水、油、然氣 | |||||||||||
動(dòng)作方式 | 直動(dòng)式 | |||||||||||
型式 | 常閉型 | |||||||||||
粘度 | 流體粘度:小于20CST | |||||||||||
工作壓力 | 水液、空氣:0~7kgf/cm2 油:0~5kgf/cm2 | |||||||||||
使用電壓 | AC220V AC110V DC24V DC12V 允許±10% | |||||||||||
閥體材質(zhì) | 黃銅 | |||||||||||
密封材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn):NBR80℃以下流體溫度 可配:VITON 120℃以下溫度 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | A | B | C | D | K |
2W100-10 | 90 | 40.5 | 98 | 50 | PT3/8” |
2W100-15 | 90 | 40.5 | 98 | 50 | PT1/2” |
2W160-10 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | PT3/8” |
2W160-15 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | PT1/2” |
2W260-20 | 107 | 57 | 123.5 | 73 | PT3/4” |
2W260-25 | 111.5 | 73.5 | 134.5 | 99 | PT1” |
2W360-35 | 142 | 95 | 172 | 112 | PT11/4” |
2W460-40 | 142 | 95 | 172 | 123 | PT11/2” |
2W560-50 | 172 | 123 | 209 | 168 | PT2” |
管理員入口 | 企業(yè)郵 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 南京英標(biāo)閥門有限公司 Copyright © 2000-2011 ICP備案號(hào):蘇ICP備11043689號(hào)